1台 | 15,400円(税抜14,000円) |
2台セット | 25,300円(税抜23,000円) |
フィルター自動お掃除機能付き/1台 | 26,400円(税抜24,000円) |
【オプション】エアコン抗菌コート/1台 | 2,750円(税抜2,500円) |
1台 | 40,700円(税抜37,000円) |
2台セット | 72,600円(税抜66,000円) |
フィルター自動お掃除機能付き/1台 | 46,200円(税抜42,000円) |
【オプション】エアコン抗菌コート/1台 | 5,500円(税抜5,000円) |
天井埋込タイプについて
キッチン1ヵ所(間口3m未満) | 20,680円(税抜18,800円) |
キッチン:間口1mごと | 2,530円(税抜2,300円) |
【オプション】(キッチン排水口)ステンレスプレート | 2,200円(税抜2,000円) |
【オプション】(キッチン排水口)ステンレスアミカゴ | 2,200円(税抜2,000円) |
【オプション】キッチン排水管クリーニング | 1,980円(税抜1,800円) |
【オプション】小型家電製品表面クリーニング | 2,530円(税抜2,300円) |
【オプション】食器棚・冷蔵庫表面クリーニング(間口1mごと) | 2,530円(税抜2,300円) |
【オプション】魚焼グリルクリーニング(皿・網のみ) | 2,530円(税抜2,300円) |
【オプション】食器洗い乾燥機クリーニング/ビルトイン型 | 3,850円(税抜3,500円) |
【オプション】食器洗い乾燥機クリーニング/卓上型 | 5,060円(税抜4,600円) |
洗面所1ヵ所(床面積4㎡未満)+トイレ1室(床面積2㎡未満) | 20,680円(税抜18,800円) |
洗面所:床面積1㎡追加ごとに | 2,530円(税抜2,300円) |
トイレ:便器1基追加ごとに | 5,060円(税抜4,600円) |
【オプション】汚れ防止コート/洗面ボウル1台 | 2,530円(税抜2,300円) |
【オプション】汚れ防止コート/便器内部1台 | 3,850円(税抜3,500円) |
温水洗浄便座取替サービス(トイレクリーニングを含む)KBシリーズ | 71,280円~(税抜64,800円) |
浴室1室(床面積3㎡、高さ2.4㎡未満) | 22,000円(税抜20,000円) |
浴室:床面積1㎡追加ごとに | 5,060円(税抜4,600円) |
【オプション】カビ防止コート | 5,060円(税抜4,600円) |
【オプション】カビ防止コート:床面積1㎡追加ごとに | 2,530円(税抜2,300円) |
【オプション】浴槽エプロン内部クリーニング | 5,060円(税抜4,600円) |
【オプション】浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング | 5,830円~(税抜5,300円) |
この他にもレンジフードクリーニング、全自動洗濯機除菌クリーニング、ガラス・サッシ・網戸クリーニング、フロアクリーニング、カーペットクリーニング、窓用フィルム施工サービス、ファニチャークリーニングがございます。詳しくはダスキン浜美スタッフまでお問い合わせください。
定期サービス/1週間に1回、2週間に1回(1回・2時間) | 8,800円(税抜8,000円) |
1回のみのサービス/1回・2時間 | 13,200円(税抜12,000円) |
必要な時だけ | 42,680円(税抜38,800円) |
定期サービス/4週間に1回 | 17,600円(税抜16,000円) |
定期サービス/2ヵ月に1回 | 19,800円(税抜18,000円) |
定期サービス/4週間に1回 | 26,400円(税抜24,000円) |
定期サービス/2ヵ月に1回 | 28,600円(税抜26,000円) |
定期サービス/3ヵ月に1回 | 31,900円(税抜29,000円) |
1回のみのサービス/スタッフ2名で2時間 | 26,400円~(税抜24,000円) |
この他にもグランサービス、宅配クリーニング、安心家事パック、産前産後応援プランがございます。詳しくはダスキン浜美スタッフまでお問い合わせください。